Double pompe à engrenages hydraulique haute pression Cbkp2 pour les machines de construction
Caractéristiques de performance : ★ Le boîtier fabriqué en traitement par extrusion liquide a une forte capacité portant;
Informations de base
Modèle NON. | CBKP2 |
Taper | Pompe à engrenages |
Application | Chariot Élévateur , Tracteur , Grue |
Certificat | ISO9001:2008 |
Condition | Nouveau |
Nom du produit | Pompe hydraulique à double engrenage |
Déplacement nominal | 32 ~ 100 ml/R |
Pression nominale | 200 bars |
Pression maximale | 250 bars |
Vitesse minimale | 500 tr/min |
Vitesse nominale | 2000 tr/min |
Vitesse maximum | 2500 tr/min |
Efficacité volumique | 90 % |
garantie | 1 an |
Certificat | ISO9001:2008 |
Forfait transport | 1 morceau/carton |
Marque déposée | HCHC |
Origine | Anhui, Chine |
Capacité de production | 8000 ensembles par mois |
Description du produit
Caractéristiques de performance:★ Le boîtier en traitement d'extrusion liquide a une forte capacité portante.★ Adopter un engrenage en acier allié à haute résistance pour maintenir une fiabilité élevée et une longue durée de vie de la pompe à engrenages.★ Adopter un roulement à rouleaux haute résistance pour améliorer la capacité de résistance à la surcharge et à la pollution.★ La forme de connexion de l'arbre d'entrée comprend une clé plate, une cannelure rectangulaire, une cannelure SAE et une cannelure à développante métrique. l'industrie des machines d'ingénierie.
Modèle | Déplacement nominal(mL/r) | Pression(MPa) | Vitesse(r/min) | Efficacité volumique(≥%) | Poids (kg) | |||
Noté | Max. | Min. | Noté | Max. | ||||
CBKP40/32-BF** | 40/32 | 20
| 25 | 500
| 2000
| 2500
| 90
| 22 |
CBKP40/40-BF** | 40/40 | 22,5 | ||||||
CBKP50/32-BF** | 50/32 | 22,5 | ||||||
CBKP50/40-BF** | 50/40 | 23 | ||||||
CBKP50/50-BF** | 50/50 | 23,5 | ||||||
CBKP63/32-BF** | 63/32 | 23,5 | ||||||
CBKP63/40-BF** | 63/40 | 23,5 | ||||||
CBKP63/50-BF** | 63/50 | 24 | ||||||
CBKP63/63-BF** | 63/63 | 24,5 | ||||||
CBKP80/32-BF** | 80/32 | 24,5 | ||||||
CBKP80/40-BF** | 80/40 | 25 | ||||||
CBKP80/50-BF** | 80/50 | 25,5 | ||||||
CBKP80/63-BF** | 80/63 | 26 | ||||||
CBKP80/80-BF** | 80/80 | 27 | ||||||
CBKP100/50-BF** | 100/50 | 25,5 | ||||||
CBKP100/80-BF** | 100/80 | 27 | ||||||
CBKP100/100-BF** | 100/100 | 28 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant