Pompe de jardin (AUTO-JETS-G) avec approbation CE
Limites de fonctionnement : 1. Température du fluide jusqu'à 35 °C 2. Température ambiante maximale 40 °C Moteur : 1. Pr;
Informations de base
Modèle NON. | AUTO-JETS-G-1A |
Certificat | CE |
Installation Méthode | Horizontal |
Pouvoir | Électrique |
Matériel | Acier inoxydable |
Fluide de travail | Eau |
Performance | Corrosion |
Applications | Pétrochimique |
Application | Pompe submersible |
Théorie | Pompe à jet |
Structure | Pompe à un étage |
Taper | Pompe à jet |
Forfait transport | Carton ou caisses en bois |
spécification | 46.5x28x54.5cm |
Marque déposée | Marque JT ou OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8413 |
Capacité de production | 50 000 PC/an |
Description du produit
Limites de fonctionnement :1. Température du fluide jusqu'à 35C
2. Température ambiante maximale 40C
Moteur:
1. Protecteur de moteur de surcharge intégré
2. Classe d'isolation B
3.Protection IPX4
Des modèles 220V/50Hz, 230V/50Hz, 110V/60Hz et 115V/60Hz sont disponibles sur demande.
Modèle | Puissance w | MAX .Débit L/h | Tête MAX. m | Max. Aspiration m | Diamètre du tuyau | Longueur du câble m | Câble | Carton principal mm | GW/ctn Kg | Qté/20'GP PCS | La pression de travail |
AUTO-JETP(S)600GP/G-1/2 | 600 | 3000 | 35 | 8 | 1" | 1.2 | H07RN-F3G1.0MM2 | 460*280*570 | 13 | 390 | 1,5-2,8 bars |
AUTO-JETP(S)800GP/G-1/2 | 800 | 3200 | 40 | 8 | 1" | 1.2 | H07RN-F3G1.0MM2 | 460*280*570 | 13.5 | 390 | 1,5-3,0 bars |
AUTO-JETP(S)1000GP/G-1/2 | 1000 | 3500 | 44 | 8 | 1" | 1.2 | H07RN-F3G1.0MM2 | 460*280*570 | 13.8 | 390 | 1,5-3,0 bars |
AUTO-JETP(S)1200GP/G-1/2 | 1200 | 3800 | 48 | 8 | 1" | 1.2 | H07RN-F3G1.0MM2 | 460*280*570 | 14.5 | 390 | 1,5-3,0 bars |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant